Postawowe informacje
pl. Bożego Ciała 1
55-040 Kobierzyce
tel: +48 506 348 339
wierzbice(a)archidiecezja.wroc.pl
GPS: N50.95372, E16.89251
»zobacz na OpenStreetMap«
Diecezja: Archidiecezja wrocławska
Dekanat: Dekanat Sobótka
Godziny Mszy Św.
niedziele: 8.00, 10.00 (Pustków Żurawski), 12.00
dni powszednie: 15.00 (pn.), 18.00 (Wierzbice – śr., pt.; Pustków Żurawski – wt., czw., sob.)
Więcej informacji na temat parafii Bożego Ciała i Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, Wierzbice
| Proboszcz: | Ks. Leszek BAJORSKI – ust. 2016 | |
| Liczba mieszkańców: | 2095 | |
| Kościół filialny: | Pustków Żurawski, pw. Najświętszego Zbawiciela i Najświętszej Maryi Panny Miłosierdzia | |
| Kaplica zakonna: | Sióstr Józefitek, pw. św. Józefa | |
| Kaplica cmentarna: | Wierzbice, pw. Wszystkich Świętych | |
| Odpust: | urocz. Bożego Ciała, NMP Częstochowskiej | |
| Nabożeństwo 40-godzinne: | przed IV niedz. Adwentu | |
| Wieczysta Adoracja: | 11 maja | |
| Miejscowości: | Cieszyce (2 km), Pustków Żurawski (3 km), Solna (4 km) | |
| Przedszkole: | Pustków Żurawski | |
| Szkoła podstawowa: | Pustków Żurawski | |
| Zespół Szkół: | Zespół Szkól Specjalnych (szkoła podstawowa, liceum) | |
| Opieka duszpasterska: | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci Niepełnosprawnych | |
| Cmentarz: | Wierzbice (kom.) | |
| Erygowanie Parafii: | XIV w. | |
| Księgi metrykalne: | od 1945 r. | |
| Wspólnoty i Ruchy: | Żywy Różaniec, Rada Parafialna, schola, Liturgiczna Służba Ołtarza, grupa modlitewna św. Józefa, Matki w modlitwie | |
| Zgromadzenia i zakony: | Siostry Józefitki 55-040 Kobierzyce Wierzbice ul. Lipowa 44 |



