Postawowe informacje
ul. Księcia B. Wysokiego 34
56-100 Wołów
tel: 71/389-71-65
lubiaz(a)archidiecezja.wroc.pl
swiety-walenty.cba.pl
GPS: N51.27635, E16.45378
»zobacz na OpenStreetMap«
Diecezja: Archidiecezja wrocławska
Dekanat: Dekanat Brzeg Dolny
Godziny Mszy Św.
niedziele: 8.30, 10.30, 12.00, 18.00
dni powszednie: 18.00
Więcej informacji na temat parafii św. Walentego Męczennika, Lubiąż
| Proboszcz: | Ks. Roman SIEWIERA – ust. 2021 | |
| Liczba mieszkańców: | 2423 | |
| Kaplica: | Zagórzyce, pw. św. Jadwigi | |
| Kaplica szpitalna: | Lubiąż, pw. św. Antoniego Padewskiego | |
| Kaplica cmentarna: | Lubiąż | |
| Odpust: | 14 lutego, 16 października | |
| Wieczysta Adoracja: | 18 maja | |
| Miejscowości: | Gliniany (4 km), Prawików (3 km), Rataje (4 km), Zagórzyce (8 km) | |
| Przedszkole: | Lubiąż, ul. Willmanna 10 | |
| Szkoła podstawowa: | Szkoła Podstawowa, Lubiąż ul. Wojska Polskiego 3a | |
| Zespół Szkół: | Zespół Szkól Specjalnych Lubiąż, ul. Mickiewicza 1 | |
| Opieka duszpasterska: | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych | |
| Cmentarz: | Lubiąż (par.), Zagórzyce (par.) | |
| Erygowanie Parafii: | XII w. | |
| Księgi metrykalne: | od 1945 r. | |
| Wspólnoty i Ruchy: | Żywy Różaniec, Rada Duszpasterska, Liturgiczna Służba Ołtarza, Parafialny Zespół Caritas, schola, Margaretka |




